

Perfecto para empezar
La opción entrepreneur
Ahorra 10% al pagar anualmente
¡$149 MXN por cada 100 conversaciones extra!
El plan más completo
Ahorra 15% al pagar anualmente
¡$99 MXN por cada 100 conversaciones extra!
Solución corporativa
Ahorra 15% al pagar anualmente
¡$59 MXN por cada 100 conversaciones extra!
Encuentra el plan perfecto para tu negocio y compara todas las características incluidas
| Free | Starter | Pro ✨ | Enterprise 🤖 | |
|---|---|---|---|---|
Precio Inversión mensual por el plan | $0/mes | $149/mes | $499/mes | $2,490/mes |
Configuración | ||||
Formularios Cantidad de formularios incluidos | 3 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Chatbots/ Agentes Número de asistentes de IA incluidos | 0 (trial 60 días) | 1 | 10 | Ilimitados |
Capacidad de entrenamiento Espacio para documentos de entrenamiento por agente | 1MB | 0 MB | 50MB RAG | Ilimitado |
Conversaciones/mes Límite mensual de interacciones | 0 (trial 60 días) | 50 | 250 | 1,000 |
Analytics (Proximamente) Análisis de tus conversaciones | - | - | Sentimientos e Intenciones | Sentimientos e Intenciones |
Modelos de IA | ||||
Gemini 2.5 Flash-Lite | — | |||
GPT-5 Nano | — | |||
GPT-5 Mini | — | — | — | |
Claude 3 Haiku | — | — | ||
Claude 3.5 Haiku | — | — | — | |
Integraciones | ||||
Deník Calendario | — | |||
WhatsApp | — | — | ||
Google Calendar | — | — | ||
Gmail (Proximamente) | — | — | ||
Messenger (Proximamente) | — | — | ||
Instagram (Proximamente) | — | — | ||
Webhooks (Proximamente) | — | — | — | |



